WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Gracias |
Nomor model: | H-1,D-2,D-3,D-4 |
Kuantitas min Order: | satu set |
---|---|
Harga: | As discuss |
Kemasan rincian: | Kemasan Ekspor Standar |
Waktu pengiriman: | 10-20 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, 10% L/C pada pandangan |
Menyediakan kemampuan: | 1000 set per bulan |
Voltase: | 380V | Mod kontrol: | Mekanis |
---|---|---|---|
Kisaran suhu: | Suhu kamar-300 | Penggunaan Produk: | Untuk memanggang permukaan kue |
Jenis: | Oven | Layanan Purna Jual: | Garansi mesin lengkap selama 1 tahun |
Warna: | Titan Hitam | ||
Cahaya Tinggi: | Oven Listrik Titanium Hitam,Oven Listrik Titanium Baking Komersial,Oven Listrik Titanium 380V |
Oven Listrik Komputer Mikro Tipe Titanium Hitam
Fitur:
panas, pemanasan seragam
Parameter:
MODEL | SPESIFIKASI | DAYA (KW) | UKURAN (mm) | UKURAN DALAM (mm) | VOLTASE | NW(KG) |
YCD-2D1 | 1 DECK 2TRAY | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D1 | 2 DECK 4 NAMPAN | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D1 | 2 DECK 6 NAMPAN | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D1 | 1 DECK 3 NAMPAN | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D1 | 3 DECK 6 NAMPAN | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D1 | 3 DECK 9 NAMPAN | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D1 | 3 DECK 12 NAMPAN | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D1 | 3 DECK 18 NAMPAN | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D1 | 4 DECK 16 NAMPAN | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Semua Oven Listrik Seri Hitam
Fitur:
dan ketahanan korosi yang lebih baik.
Parameter:
MODEL | SPESIFIKASI | DAYA (KW) | UKURAN (mm) | UKURAN DALAM (mm) | VOLTASE | NW(KG) |
YCD-2D2 | 1 DECK 2TRAY | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D2 | 2 DECK 4 NAMPAN | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D2 | 2 DECK 6 NAMPAN | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D2 | 1 DECK 3 NAMPAN | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D2 | 3 DECK 6 NAMPAN | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D2 | 3 DECK 9 NAMPAN | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D2 | 3 DECK 12 NAMPAN | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D2 | 3 DECK 18 NAMPAN | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D2 | 4 DECK 16 NAMPAN | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Oven Listrik Seri Pintu Kaca Hitam
Fitur:
Parameter:
MODEL | SPESIFIKASI | DAYA (KW) | UKURAN (mm) | UKURAN DALAM (mm) | VOLTASE | NW(KG) |
YCD-2D3 | 1 DECK 2TRAY | 6.6 | 1250*820*565 | 870*630*225 | 380V | 75 |
YCD-2-4D3 | 2 DECK 4 NAMPAN | 13.2 | 1250*820*1300 | 870*630*225 | 380V | 135 |
YCD-2-6D3 | 2 DECK 6 NAMPAN | 20 | 1250*820*1300 | 1305*630*225 | 380V | 210 |
YCD-3D3 | 1 DECK 3 NAMPAN | 10 | 1685*820*565 | 1305*630*225 | 380V | 100 |
YCD-3-6D3 | 3 DECK 6 NAMPAN | 19.8 | 1250*820*1450 | 870*630*225 | 380V | 170 |
YCD-3-9D3 | 3 DECK 9 NAMPAN | 30 | 1685*820*1450 | 1305*630*225 | 380V | 230 |
YCD-3-12D3 | 3 DECK 12 NAMPAN | 37.8 | 1685*1020*1450 | 1305*850*225 | 380V | 355 |
YCD-3-18D3 | 3 DECK 18 NAMPAN | 50 | 1685*1420*1450 | 1305*1250*225 | 380V | 450 |
YCD-4-16D3 | 4 DECK 16 NAMPAN | 50 | 1685*1020*2015 | 1305*850*225 | 380V | 400 |
Kontak Person: sales
Tel: +8613587874988