WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Gracias |
Nomor model: | YH27-315T |
Kuantitas min Order: | Satu set |
---|---|
Harga: | As discuss |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak kayu kustom |
Waktu pengiriman: | Itu tergantung pada situasi yang sebenarnya |
Syarat-syarat pembayaran: | Seperti berdiskusi |
Menyediakan kemampuan: | 100 set per bulan |
material: | stainless steel | voltage: | 220v/380V |
---|---|---|---|
control mod: | Control cabinet button control | Penggunaan produk: | Untuk cetakan hidrolik |
type: | Hydraulic Press | ||
Cahaya Tinggi: | Multi Bottom Cylinder Double Acting Tandu,Mesin Press Hidrolik Pintu Baja,Mesin Emboss Pintu Stainless Steel |
Mesin Drawing Lembar Kerja Ganda Silinder Multi Bawah
YH27-315T Dingle Acting Tandu (Tandu Hidrolik Silinder Ganda)
Fitur:
Parameter:
Spesifikasi | Satuan | 63T | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 250TA | 250TB | 315TA |
Kapasitas | KN | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 |
Tekanan | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bepergian | mm | 400 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 |
Tinggi Terbuka Maks | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 900 |
Ukuran Tabel | mm*mm | 520*520 | 640*550 | 700*620 | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 800*800 | 1200*1000 | 800*800 |
Turunkan kecepatan | mm/dtk | 54 | 80 | 54 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 60 |
Tekan Kecepatan | mm/dtk | 15-24 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 | 8-12 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
Kecepatan Naik | mm/dtk | 46 | 80 | 46 | 28 | 30 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Tenaga motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
Berat | Kg | 1400 | 1900 | 2400 | 2700 | 3500 | 4000 | 5300 | 6900 | 6200 |
Tinggi mesin | mm | 2300 | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3200 | 3280 | 3500 |
Spesifikasi | Satuan | 315TB | 400TA | 400TB | 500T | 630T | 1000T | 1200T | 1600T | 2000T |
Kapasitas | KN | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 | 10.000 | 12000 | 16000 | 20000 |
Tekanan | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Bepergian | mm | 600 | 600 | 700 | 900 | 900 | 900 | 700 | 900 | 900 |
Tinggi Terbuka Maks | mm | 1100 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1100 | 1600 | 1600 |
Ukuran Tabel | mm*mm | 1260*1160 | 1000*1000 | 1400*1250 | 1400*1400 | 1600*1200 | 2000*1500 | 2100*1600 | 2000*1600 | 2000*2000 |
Turunkan kecepatan | mm/dtk | 60 | 130 | 130 | 100 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tekan Kecepatan | mm/dtk | 6-12 | 8-12.5 | 8-12.5 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 6-12 | 8-12 | 6-12 |
Kecepatan Naik | mm/dtk | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Tenaga motor | Kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 15*2 | 18,5*2 | 30*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 |
Berat | Kg | 11000 | 9200 | 12500 | 18000 | 23000 | 39000 | 41000 | 68000 | 75000 |
Tinggi mesin | mm | 4200 | 3800 | 4200 | 4350 | 4550 | 6000 | 5500 | 6400 | 7000 |
Kontak Person: sales
Tel: +8613587874988