WENZHOU YIHENG MACHINERY CO., LTD
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Gracias |
Nomor model: | YH-LM-HG |
Kuantitas min Order: | Satu set |
---|---|
Harga: | As discuss |
Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 25-30 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | TT50% SEBAGAI DEPOSIT, JUMLAH SISANYA HARUS DIBAYAR SEBELUM PENGIRIMAN |
Menyediakan kemampuan: | 300 set per bulan |
Tegangan: | 220V/380V 50Hz-60Hz | Jaminan: | 12 bulan |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Layanan purna jual disediakan: | Dukungan online, dukungan teknis video |
Sistem: | PLC | bahan: | SS304 |
Sumber daya: | Listrik | Asal: | Cina |
Daya Pemanasan: | 1,5-5,5kw | ||
Cahaya Tinggi: | Pengering Horizontal listrik 380V,Pengering Horizontal PLC listrik,Pengering Horizontal listrik 5.5kw |
Pengering Horisontal
Gambar:
1. Biaya pengeringan rendah, manfaat ekonomi yang signifikan.
2. Waktu tinggal material di fluidized bed dapat diatur sesuai kebutuhan.Produk kadar air yang lebih rendah dapat diperoleh.
3. Efisiensi termal tinggi, kekuatan kering yang hebat, tapak kecil, investasi rendah, cocok untuk area yang luas.
4. Sistem tertutup sepenuhnya, operasi tekanan negatif, tidak ada emisi debu, lingkungan operasi yang baik.
5. Tanpa bagian yang bergerak (kecuali kipas), stabil dan andal, sederhana, mudah dioperasikan.
6. Pengeringan dan pendinginan selesai dalam peralatan yang sama.Metode pengisian adalah pemberian makan massal.
Parameter:
Model | Kapasitas (kg / jam) | Daya pemanas (kw) | Daya kipas buang (kw) | Daya kipas sirkulasi (kw) | Ukuran mesin (mm) | Fungsi dan aplikasi |
LM-HG80 | 250-300 | 1.5 | 0,18 | 1.5 | 4000×1100×1400 | Kurangi kadar air pakan, sehingga dapat dikemas untuk penyimpanan jangka panjang untuk dijual.Ada tipe uap dan tipe listrik opsional, pipa pemanas ganda desain tertutup sepenuhnya, efisiensi pengeringan tinggi, efek stabil, dapat secara efektif mengurangi kelembaban hingga 10%, cocok untuk lini produksi aquafeed komersial otomatis. |
LM-HG90 | 350-400 | 2.2 | 0,18 | 1.5 | 5000×1100×1400 | |
LM-HG120 | 500-700 | 3 | 0,18 | 2.2 | 6000×1500×2300 | |
LM-HG135 | 800-1000 | 4 | 2×0,55 | 2×2.2 | 1000×2200×2200 | |
LM-HG200 | 2000 | 5.5 | 2x0,75 | 4x4 | 1000×2400×2600 | |
LM-HG300 | 3000 | 7.5 | 2×0,75 | 4×4 | 1200×2400×2600 |
Kontak Person: sales
Tel: +8613587874988